هيكلية وروااتب

الهيكيلية
الرواتب
المسمى الوظيفي الراتب الاساسي علاوات الراتب الاجمالي ضريبة الدخل بدل تأمين صحي خصومات اخرى الصافي المحول للبنك
مدير العمليات $2805 0 $2805 $108.64 0 0 $2696
مستشار مجلس الادارة لشؤون مكافحة الفساد $2805 0 $2805 $108.64 0 0 $2696
مدير العمليات $2805 0 $2805 $108.64 0 0 $2696
مستشار مجلس الادارة لشؤون مكافحة الفساد $2805 0 $2805 $108.64 0 0 $2696
مدير العمليات $2805 0 $2805 $108.64 0 0 $2696
مستشار مجلس الادارة لشؤون مكافحة الفساد $2805 0 $2805 $108.64 0 0 $2696
مدير العمليات $2805 0 $2805 $108.64 0 0 $2696
مستشار مجلس الادارة لشؤون مكافحة الفساد $2805 0 $2805 $108.64 0 0 $2696
آخر الإصدارات

تويتر

فيسبوك
القائمة البريدية